Calculadora de Acero de Refuerzo
Estación de trabajo para despiece y cubicación
cm
Despiece Estructural
| # | Marca / ID | Calibre | Figura | Geometría | Ganchos | Piezas | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L:m | 30.4 kg 19.5 m | ||||||
| 2 | L:m | 43.9 kg 19.5 m | ||||||
| 3 | b: × h:cm | 135° Auto | L(m): @cm: | 30.2 kg 54.2 m |
Resumen de Cuantificación
Peso Total (con merma)109.7
kg0.110 t
| Calibre | Peso | Barras (12m) |
|---|---|---|
| 🟡#3 | 31.7 | 5 |
| 🔴#5 | 31.9 | 2 |
| 🟢#6 | 46.1 | 2 |
Alambre Recocido2.7 kg
Presupuesto Estimado$2,359
Normativa: Aplica directrices NMX-B-506 y NTC Concreto.